
BL22M806
임팩트 드라이버 21.6V 6.0Ah
BL22M806
임팩트 드라이버 21.6V 6.0Ah
임팩트 드라이버 21.6V 6.0Ah
전압 | 21.6V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
무부하 회전수 | 0~1,300 / 3,100 /... |
분당 타격수 | 0~1,400 / 3,400 /... |
최대토크 | 218 N-m |
드릴척 능력 | 6.35mm (1/4"... |
중량 | 1.7Kg |

BL22HQ1300 하이토크렌치 21.6V 6.0Ah
BL22HQ1300 하이토크렌치 21.6V 6.0Ah
전압 | 21.6V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
무부하 회전수 | 600 / 1,500 / 1,8... |
분당 타격수 | 2,300ipm |
최대토크 | 1,300N.m |
드릴척 능력 | 19mm(3/4"사각) |
중량 | 3.54Kg |

BL22HQ1000 하이토크렌치 21.6V 6.0Ah
BL22HQ1000 하이토크렌치 21.6V 6.0Ah
전압 | 21.6V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
무부하 회전수 | 600 / 1,500 / 1,8... |
분당 타격수 | 2,300ipm |
최대토크 | 1,000N.m |
드릴척 능력 | 12.7mm(1/2"... |
중량 | 3.5Kg |

BL22Q906 미드토크렌치 21.6V 6.0Ah
BL22Q906 미드토크렌치 21.6V 6.0Ah
전압 | 21.6V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
무부하 회전수 | 2,000 rpm |
분당 타격수 | 2,300 ipm |
최대토크 | 500 N.m |
드릴척 능력 | 12.7mm (1/2"... |
중량 | 2.2Kg |

BL22Q806 임팩트렌치 21.6V 6.0Ah
BL22Q806 임팩트렌치 21.6V 6.0Ah
전압 | 21.6V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
무부하 회전수 | 1,000/2,400/2,800... |
분당 타격수 | 1,100/2,700/3,200... |
최대토크 | 315N.m |
드릴척 능력 | 12.7mm(1/2"... |
중량 | 1.8Kg |

BL22R806 드릴드라이버 21.6V 6.0Ah
BL22R806 드릴드라이버 21.6V 6.0Ah
전압 | 21.6V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
무부하 회전수 | 500 / 2,200 rpm |
최대토크 | 80N.m |
척 능력 | 13mm |
작업능력 | 철재13mm / 목재 40mm |
중량 | 2.0Kg |

BL22RH806 로터리 해머 21.6V 6.0Ah
BL22RH806 로터리 해머 21.6V 6.0Ah
전압 | 21.6V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
무부하 회전수 | 1,400rpm |
분당 타격수 | 4,900bpm |
타격력 | 2.5J |
척 능력 | SDS Plus |
중량 | 3.16kg |

BL22T806 해머드릴 21.6V 6.0Ah
BL22T806 해머드릴 21.6V 6.0Ah
전압 | 21.6V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
무부하 회전수 | 0~500 / 2,200 rpm |
분당 타격수 | 0~9,000 / 39,600 bpm |
최대토크 | 80N.m |
드릴척 능력 | 13mm |
중량 | 2.1Kg |
Quick
TOP