
BL22M806
임팩트 드라이버 21.6V 6.0Ah
BL22M806
임팩트 드라이버 21.6V 6.0Ah
임팩트 드라이버 21.6V 6.0Ah
전압 | 21.6V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
무부하 회전수 | 0~1,300 / 3,100 /... |
분당 타격수 | 0~1,400 / 3,400 /... |
최대토크 | 218 N-m |
드릴척 능력 | 6.35mm (1/4"... |
중량 | 1.7Kg |

BL18M706
임팩트 드라이버 18V 6.0Ah
BL18M706
임팩트 드라이버 18V 6.0Ah
임팩트 드라이버 18V 6.0Ah
전압 | 18V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
무부하 회전수 | 1,200 / 2,800 / 3... |
분당 타격수 | 1,100 / 3,000 / 3... |
최대토크 | 210N.m |
드릴척 능력 | 6.35mm (1/4"... |
중량 | 1.53Kg |

BL18X705
임팩트 드라이버 렌치 18V 5.0Ah
BL18X705
임팩트 드라이버 렌치 18V 5.0Ah
임팩트 드라이버 렌치 18V 5.0Ah
전압 | 18V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
무부하 회전수 | 1,200 / 2,800 / 3... |
분당 타격수 | 1,100 / 3,000 / 3... |
최대토크 | 210N.m |
드릴척 능력 | (1/2"사각) /... |
중량 | 1.65kg |

BL18M605 임팩트 드라이버 18V 5.0Ah
BL18M605 임팩트 드라이버 18V 5.0Ah
전압 | 18V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
무부하 회전수 | 0~1,100 / 2,350 /... |
분당 타격수 | 0~1,190 / 2,550 /... |
최대토크 | 195 N-m |
척능력 | 6.35mm (1/4"... |
중량 | 1.62 kg |

BL18X205 임팩트/렌치 드라이버 18V 5.0Ah
BL18X205 임팩트/렌치 드라이버 18V 5.0Ah
전압 | 18V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
무부하 회전수 | 1,100 / 2,350 / 3... |
분당 타격수 | 1,190 / 2,550 / 3... |
최대토크 | 195N.m |
드릴척 능력 | 6.35mm / 12.7mm |
중량 | 1.66Kg |

AI 618M3 임팩트 드라이버 18V 5.0Ah
AI 618M3 임팩트 드라이버 18V 5.0Ah
전압 | 18V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
무부하 회전수 | 2,100/2,500/2,900rpm |
분당 타격수 | 2,500/2,900/3,300ipm |
최대토크 | 100/150/190N.m |
드릴척 능력 | 6.35mm(1/4 Hex) |
중량 | 1.52Kg |

AI 618L2 / 임팩트 드라이버
AI 618L2 / 임팩트 드라이버
전압 | 18V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 4.0Ah |
무부하 회전수 | 1,600 / 2,200 / 2... |
분당 타격수 | 2,000 / 2,600 / 3... |
최대토크 | 105 / 140 / 175N.m |
드릴척 능력 | 6.35mm (1/4"... |
중량 | 1.7Kg |

AI 418M plus / 임팩트 드라이버
AI 418M plus / 임팩트 드라이버
전압 | 18V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 2.5Ah |
무부하 회전수 | 2,800rpm |
분당 타격수 | 3,200ipm |
최대토크 | 150N.m |
드릴척 능력 | 6.35mm (1/4"... |
중량 | 1.3Kg |
Quick
TOP