
BL22S806 원형톱 21.6V 6.0Ah
BL22S806 원형톱 21.6V 6.0Ah
전압 | 21.6V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
무부하 회전수 | 3,700 / 5,600rpm |
절삭 깊이 | Max 58mm |
날 직경 | 165mm(6.5") |
절삭 각도 | 50° |
중량 | 3.1Kg |

BL22C806 21.6V/6.0Ah/컷쏘
BL22C806 21.6V/6.0Ah/컷쏘
전압 | 21.6V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
무부하 회전수 | 2500 /3100 /3400 spm |
중량 | 2.6Kg |

BL18S605 원형톱 18V 5.0Ah
BL18S605 원형톱 18V 5.0Ah
전압 | 18V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
무부하 회전수 | 5,200 / 3,400rpm |
절삭깊이 | MAx 58mm |
날 직경 | 165mm(6.5") |
절삭 각도 | 50° |
중량 | 3.0Kg |

BL18C705 18V 5.0Ah/컷쏘
BL18C705 18V 5.0Ah/컷쏘
전압 | 18V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
무부하 회전수 | 2400 /3050 /3400 spm |
중량 | 2.5Kg |

AN 414B 14.4V / 2.0Ah 니블러
AN 414B 14.4V / 2.0Ah 니블러
전압 | 14.4V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 2.0Ah |
무부하 스트로크 | 0 ~ 1,900 spm |
최대절단능력(600N/m2) | 0.6T(mm) |
최대절단능력(400N/m2) | 1.2T(mm) |
최대절단능력(200N/m2) | 1.8T(mm) |
중량 | 0.98kg |

AR 414C 14.4V/2.0Ah/컷소
AR 414C 14.4V/2.0Ah/컷소
전압 | 14.4V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 2.0Ah |
무부하 회전수 | 0 ~ 3,400spm |
중량 | 1.28Kg |

AM414U 멀티커터 14.4V 2.0Ah
AM414U 멀티커터 14.4V 2.0Ah
전압 | 14.4V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 2.0Ah |
무부하 진동수 | 4,000 ~ 17,000opm |
좌우측 진동각도 | 2.8° |
구성품 | 톱날, 샌딩플레이... |
중량 | 0.96kg |
Quick
TOP