
BL22HQ1300 하이토크렌치 21.6V 6.0Ah
BL22HQ1300 하이토크렌치 21.6V 6.0Ah
전압 | 21.6V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
무부하 회전수 | 600 / 1,500 / 1,8... |
분당 타격수 | 2,300ipm |
최대토크 | 1,300N.m |
드릴척 능력 | 19mm(3/4"사각) |
중량 | 3.54Kg |

BL22HQ1000 하이토크렌치 21.6V 6.0Ah
BL22HQ1000 하이토크렌치 21.6V 6.0Ah
전압 | 21.6V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
무부하 회전수 | 600 / 1,500 / 1,8... |
분당 타격수 | 2,300ipm |
최대토크 | 1,000N.m |
드릴척 능력 | 12.7mm(1/2"... |
중량 | 3.5Kg |

BL22Q906 미드토크렌치 21.6V 6.0Ah
BL22Q906 미드토크렌치 21.6V 6.0Ah
전압 | 21.6V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
무부하 회전수 | 2,000 rpm |
분당 타격수 | 2,300 ipm |
최대토크 | 500 N.m |
드릴척 능력 | 12.7mm (1/2"... |
중량 | 2.2Kg |

BL22Q806 임팩트렌치 21.6V 6.0Ah
BL22Q806 임팩트렌치 21.6V 6.0Ah
전압 | 21.6V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
무부하 회전수 | 1,000/2,400/2,800... |
분당 타격수 | 1,100/2,700/3,200... |
최대토크 | 315N.m |
드릴척 능력 | 12.7mm(1/2"... |
중량 | 1.8Kg |

BL18Q706
임팩트 렌치 18V 6.0Ah
BL18Q706
임팩트 렌치 18V 6.0Ah
임팩트 렌치 18V 6.0Ah
전압 | 18V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
무부하 회전수 | 1,000 / 2,000 / 2... |
분당 타격수 | 900 / 2,200 / 2,9... |
최대토크 | 315N.m |
드릴척 능력 | 12.7mm(1/2"... |
중량 | 1.64Kg |

BL18Q605 임펙트 렌치 18V 5.0Ah
BL18Q605 임펙트 렌치 18V 5.0Ah
전압 | 18V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
무부하 회전수 | 910 / 1,950 / 2,6... |
분당 타격수 | 1,120 / 2,400 / 3... |
최대토크 | 280N.m |
드릴척 능력 | 12.7mm (1/2"... |
중량 | 1.64Kg |

AW 818Q 18V/5.0Ah/임팩트 렌치
AW 818Q 18V/5.0Ah/임팩트 렌치
전압 | 18V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
무부하 회전수 | 1,900 rpm |
분당 타격수 | 2,300 ipm |
너트풀림력 | 1,000 N.m |
최대토크 | 700 N.m |
척능력 | 12.7mm (1/2"... |

AW 618Q3 임팩트 렌치 18V 5.0Ah
AW 618Q3 임팩트 렌치 18V 5.0Ah
전압 | 18V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
무부하 회전수 | 2,500rpm |
분당 타격수 | 3,200ipm |
최대토크 | 250N.m |
드릴척 능력 | 12.7mm (1/2"... |
중량 | 1.54Kg |
Quick
TOP