
BL18X205 18V/5.0Ah/임팩트
BL18X205 18V/5.0Ah/
전압 | 18V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
무부하 회전수 | 1,100 / 2,350 / 3... |
분당 타격수 | 1,190 / 2,550 / 3... |
최대토크 | 195N.m |
드릴척 능력 | 6.35mm / 12.7mm |
중량 | 1.66Kg |

BL18Q605 18V/5.0Ah/임펙트
BL18Q605 18V/5.0Ah
전압 | 18V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 5.0Ah |
무부하 회전수 | 910 / 1,950 / 2,6... |
분당 타격수 | 1,120 / 2,400 / 3... |
최대토크 | 280N.m |
드릴척 능력 | 12.7mm (1/2"... |
중량 | 1.64Kg |

BL14RH 14.4V/6.0Ah/로터리
BL14RH 14.4V/6.0Ah
전압 | 14.4V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 6.0Ah |
무부하 회전수 | 1,000rpm |
분당 타격수 | 7,300bpm |
최대토크 | 1.3J |
드릴척 능력 | SDS plus |
중량 | 1.94Kg |

AH 618T-40 18V/4.0Ah/해머
AH 618T-40 18V/4.0A
전압 | 18V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 4.0Ah |
무부하 회전수 | 380 / 1,650rpm |
분당 타격수 | 5,700 / 24,750bpm |
최대토크 | 53N.m |
드릴척 능력 | 13mm |
중량 | 1.87Kg |

AD 618R-40 18V/4.0Ah/드라
AD 618R-40 18V/4.0A
전압 | 18V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 4.0Ah |
무부하 회전수 | 1650 rpm |
최대토크 | 53 N·m |
드릴척 능력 | 13 mm |
중량 | 1.85 Kg |

AR 414C 14.4V/2.0Ah/컷소
AR 414C 14.4V/2.0Ah
전압 | 14.4V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 2.0Ah |
무부하 회전수 | 0 ~ 3,400spm |
중량 | 1.28Kg |

AD 414R 14.4V/2.0Ah/드라이
AD 414R 14.4V/2.0Ah
전압 | 14.4V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 2.0Ah |
무부하 회전수 | 400 / 1,300 rpm |
최대토크 | 35 N-m |
척능력 | 10mm |
중량 | 1.03 kg |

AH 414T1 14.4V/2.0Ah/해머
AH 414T1 14.4V/2.0A
전압 | 14.4V |
---|---|
배터리 사양 | Li-ion 2.0Ah |
무부하 회전수 | 450 / 1,500rpm |
분당 타격수 | 6,750 / 22,500bpm |
최대토크 | 35N.m |
드릴척 능력 | 10mm |
중량 | 1.08Kg |
Close
TOP